Община Лозница 2025 г. Категория Б 4
| № | Структурни звена и длъжностни наименования | Брой | Длъжност в администрация | Правоотно- шение |
| А.Управление | 19,0 | |||
| Изборни длъжности | ||||
| 1 | Кмет на община | 1.0 | ръководна | трудово |
| 2. | Зам.- кмет на Община | 3.0 | ръководна | трудово |
| 3. | Кметове на кметства | 15.0 | ръководна | трудово |
| Длъжности пряко подчинени на кмета | 6,5 | |||
| 4. | Секретар на Община | 1.0 | ръководна | служебно |
| 5. | Главен архитект | 0,5 | ръководна | служебно |
| 6. | Старши специалист „ГЗ и служител по сигурност на информацията” | 1.0 | специалист | трудово |
| Звено за вътрешен одит | ||||
| 7. | Вътрешен одитор-ръководител | 1.0 | експертна | трудово |
| 8. | Стажант одитор | 1.0 | експертна | трудово |
| 9. | Финансов контрольор | 1.0 | експертна | трудово |
| 10. | Секретар на МКБППМН | 1.0 | експертно | трудово |
| Обща администрация-численост | 14 | |||
| Дирекция “Финанси и бюджет” | 14 | |||
| 11. | Директор | 1.0 | ръководна | Служебно |
| 12. | Главен счетоводител | 1.0 | експертна | трудово |
| 13. | Юрисконсулт | 1.0 | експертна | трудово |
| 14. | Ст. Експерт”ТРЗ” | 1.0 | експертна | трудово |
| 15. | Главен специалист | 1.0 | специалист | трудово |
| 16. | Ст.счетоводители | 5.0 | специалист | трудово |
| 17. | Старши специалист „МДТ” | 2.0 | специалист | трудово |
| 18. | Старши счетоводител „МДТ” | 2.0 | специалист | трудово |
| Специализирана администрация-численост | 24,5 | |||
| Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси „ | 13.5 | |||
| 19. | Директор | 1.0 | ръководна | служебно |
| Отдел „ГРАО и ЧР” | ||||
| 20. | Началник отдел | 1.0 | ръководна | служебно |
| 21. | Главен специалист | 1.0 | специалист | трудово |
| 22. | Младши експерт | 1.0 | експертна | трудово |
| 23. | Технически сътрудник | 1.0 | специалист | трудово |
| 24. | Технически сътрудник ОбС | 1.0 | специалист | трудово |
| 25. | Старши специалист | 1.0 | специалист | трудово |
| 26. | Старши специалист „ГРАО” | 1.0 | специалист | трудово |
| Отдел „АО и координация с кметства” | ||||
| 27. | Началник отдел | 1.0 | ръководна | служебно |
| 28. | Старши специалист кметства | 4.0 | специалист | трудово |
| 29. | Специалист кметства 1/2 | 0.5 | специалист | трудово |
| Дирекция ” Местно развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности, „ | 11 | |||
| 30. | Директор | 1.0 | ръководна | служебно |
| 31. | Ст.експерт – ОбС | 1.0 | експертна | трудово |
| 32. | Гл.специалист – районни техници | 2.0 | специалист | трудово |
| 33. | Главен специалист „Търговия” | 1.0 | специалист | трудово |
| 34. | Главен специалист „СС” | 1.0 | специалист | трудово |
| 35. | Главен специалист ”транспорт” | 1.0 | специалист | трудово |
| 36. | Старши експерт | 2.0 | експертна | трудово |
| 37. | Главен специалист | 1.0 | специалист | трудово |
| 38. | Специалист | 1.0 | специалист | трудово |
| Всичко :Общинска администрация | 64,0 |
