№ | Структурни звена и длъжностни наименования | Брой | Длъжност в администрация | Правоотно- шение |
А.Управление | 19,0 | |||
Изборни длъжности | ||||
1 | Кмет на община | 1.0 | ръководна | трудово |
2. | Зам.- кмет на Община | 3.0 | ръководна | трудово |
3. | Кметове на кметства | 11.0 | ръководна | трудово |
4. | Кметски наместници | 4.0 | ръководна | трудово |
Длъжности пряко подчинени на кмета | 4,5 | |||
5. | Секретар на Община | 1.0 | ръководна | служебно |
6. | Главен архитект | 0,5 | ръководна | служебно |
7. | Старши специалист „ГЗ и служител по сигурност на информацията” | 1.0 | специалист | трудово |
8. | Финансов контрольор | 1.0 | експертна | трудово |
9. | Секретар на МКБППМН | 1.0 | експертно | трудово |
Обща администрация-численост | 14 | |||
Дирекция “Финанси и бюджет” | 14 | |||
10. | Директор | 1.0 | ръководна | Служебно |
11. | Главен счетоводител | 1.0 | експертна | трудово |
12. | Юрисконсулт | 1.0 | експертна | трудово |
13. | Ст. Експерт”ТРЗ” | 1.0 | експертна | трудово |
14. | Главен специалист | 1.0 | специалист | трудово |
15. | Ст.счетоводители | 5.0 | специалист | трудово |
16. | Старши специалист „МДТ” | 2.0 | специалист | трудово |
17. | Старши счетоводител „МДТ” | 2.0 | специалист | трудово |
Специализирана администрация-численост | 26,5 | |||
Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси „ | 14.5 | |||
18. | Директор | 1.0 | ръководна | служебно |
Отдел „ГРАО и ЧР” | ||||
19. | Началник отдел | 1.0 | ръководна | служебно |
20. | Главен специалист | 1.0 | специалист | трудово |
21. | Младши експерт | 1.0 | експертна | трудово |
22. | Технически сътрудник | 1.0 | специалист | трудово |
23. | Технически сътрудник ОбС | 1.0 | специалист | трудово |
24. | Старши специалист | 1.0 | специалист | трудово |
25. | Старши специалист „ГРАО” | 1.0 | специалист | трудово |
Отдел „АО и координация с кметства” | ||||
26. | Началник отдел | 1.0 | ръководна | служебно |
27. | Старши специалист кметства | 4.0 | специалист | трудово |
28. | Специалист кметства 1/2 | 1.5 | специалист | трудово |
Дирекция ” Местно развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности, „ | 12 | |||
29. | Директор | 1.0 | ръководна | служебно |
30. | Ст.експерт – ОбС | 2.0 | специалист | трудово |
31. | Гл.специалист – районни техници | 2.0 | специалист | трудово |
32. | Главен специалист „Търговия” | 1.0 | специалист | трудово |
33. | Главен специалист „СС” | 1.0 | специалист | трудово |
34. | Главен специалист ”транспорт” | 1.0 | специалист | трудово |
35. | Старши експерт | 2.0 | експертна | трудово |
36. | Главен специалист | 1.0 | специалист | трудово |
37. | Специалист | 1.0 | специалист | трудово |
Всичко :Общинска администрация | 64,0 |
АКТУАЛНО
Съобщение местни данъци такси
Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
Съобщение за заличаване на адресна регистрация
Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
Съобщение за заличаване на адресна регистрация
СТАРТИРА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
Заповед за търг за отдаване под аренда на земеделски земи за Реколтивиране на орехови насаждения
Заповед продажба ПИ 44166.123.2 във „Вилна зона“ на „ДИН ПРОПЪРТИС“ ООД
Заповед продажба ПИ 44166.122.1 във „Вилна зона“ на „ЮЛИЯН РАЙЧЕВ – 77“ ЕООД
Заповед продажба ПИ 44166.20.31, местност „Куза“ на СЮЛЕЙМАН ДЕЛИЮМЕР
Заповед продажба ПИ 44166.53.37, местност „Бежене“на СИМЕОН ВАНГЕЛОВ
неделя, януари 29, 2023