БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
БАНКА: ИНВЕСТБАНК АД -ФЦ РАЗГРАД
BIG: IORTBGSF
IBAN: BG39 IORT 8116 3101 0000 00 – БЮДЖЕТНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА
IBAN: BG28 IORT 8116 3201 0000 20 – ИЗВЪНБЮДЖЕТНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС
IBAN: BG30 IORT 8116 3301 0000 00 – НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА ЗА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ
IBAN: BG59 IORT 8116 8401 0001 00 – БЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И УСЛУГИ
Вид плащане | Код |
Окончателен годишен (платен) данък | 44 14 00 |
Данък върху недвижими имоти | 44 21 00 |
Данък върху наследства | 44 22 00 |
Данък върху превозни средства | 44 23 00 |
Такси за битови отпадъци | 44 24 00 |
Данък при придоб. На имущества по дарения и възм. Начин | 44 25 00 |
Туристически данък-дължи се от 01.01.2011г. | 44 28 00 |
Други данъци | 44 34 00 |
Вноски от приходи на общиснки предприятия и институции | 44 37 00 |
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 44 40 00 |
Приходи от наеми на имущество | 44 41 00 |
Приходи от наеми на земя | 44 42 00 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 44 43 00 |
Приходи от лихви по срочни депозити | 44 44 00 |
Дивидент | 44 48 00 |
Конфискувани средства и приходи от продажба на конф. Вещи | 44 49 00 |
Дарения, помощи и други безв. Получени суми от стр. | 44 51 00 |
Дарения, помощи и други безв. Получени суми от чужбина | 44 52 00 |
Приходи от продажби на дълготрайни материали активи | 44 55 00 |
Приходи от продажби на земя | 44 56 00 |
Приходи от концесии | 44 57 00 |
Приходи от ликвидиране на общински предприятия | 44 58 00 |
Приходи от продажби на нематериални активи | 44 59 00 |
Глоби, санкции и неустойки, нак. Лихви, обезщетения и начети | 44 65 00 |
Други неданъчни приходи | 44 70 00 |
Такси за технически услуги | 44 80 01 |
Такси за ползване на детски градини | 44 80 02 |
Такси зса ползване на детски ясли и други по здрав. | 44 80 03 |
Такси за ползване на детски лагери и др. по соц. Отдих. | 44 80 04 |
Такси за ползване на дом. Соц. Патронаж и други соц. Услуги | 44 80 05 |
Такси за административни услуги | 44 80 07 |
Такси за ползване на пазари, тържища и др. | 44 80 08 |
Такси за ползване на полудневни детски градини | 44 80 09 |
Такси за ползване на общежития и други по образов. | 44 80 10 |
Такси за гробни места | 44 80 11 |
Туристически тайсу- внасят се по райони / до 2010г./ | |
Такси за притежаване на куче | 44 80 13 |
Други общински такси | 44 80 90 |
Приходи по Закона за опазване на околната среда | 44 80 81 |